Contáctanos | mesadepartes@darayacucho.gob.pe | (066) 783478 | Síguenos
ACTUALMENTE CONTAMOS CON 17 FONDOS DOCUMENTALES QUE DATAN DEL SIGLO (XVI HASTA XXI)
FONDO NOTARIAL
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
NOT. | FONDOS | NOTARIAL | 232.11 ML | 1297 LEGAJOS | ||
NOT/01 | SERIE | PROTOCOLOS NOTARIALES | 1565 | 2016 | 116.45 | 809 LEGAJOS |
NOT/01 | SERIE | MINUTARIOS | 1715 | 2016 | 27 | 190 LEGAJOS |
NOT/01 | SERIE | ESCRITURAS IMPERFECTAS | 1641 | 1980 | 8.66 | 75 LEGAJOS |
NOT/01 | SERIE | EXPEDIENTES CIVILES | 1655 | 1966 | 14.8 | 129 CONT. PAQ |
NOT/02 | SERIE | EXPEDIENTES PENALES | 1854 | 1966 | 15.2 | 94 CONT. PAQ |
FONDO CABILDO
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
CAB. | FONDOS | CABILDO | 7.61 ML | 89 LEGAJOS | ||
CAB/01 | SERIE | LIBROS DE CABILDO | 1540 | 1800 | 14 LEGAJOS | |
CAB/02 | SERIE | LIBROS VARIOS | 1577 | 1813 | 4 LEGAJOS | |
CAB/03 | SERIE | CAUSAS CIVILES | 1615 | 1824 | 49 LEGAJOS | |
CAB/04 | SERIE | CAUSAS CRIMINALES | 1667 | 1824 | 15 LEGAJOS | |
CAB/05 | SERIE | ASUNTOS ADMINITRATIVOS | 1625 | 1821 | 5 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
CAB. | FONDOS | CABILDO | 7.61 ML | 89 LEGAJOS | ||
CAB/06 | SERIE | VARIOS | 1699 | 1823 | 01 LEGAJOS | |
CAB/07 | SERIE | HOJAS SUELTAS | 1547 | 1824 | 01 LEGAJOS |
FONDO CORREGIMIENTO
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
COR. | FONDOS | CORREGIMIENTO | 4.45 ML | 43 LEGAJOS | ||
COR/01 | SERIE | CAUSAS CIVILES | 1594 | 1784 | 17 LEGAJOS | |
COR/02 | SERIE | CAUSAS CRIMINALES | 1701 | 1782 | 03 LEGAJOS | |
COR/03 | SERIE | COMPULSAS ORDINARIAS | 1651 | 1729 | 08 LEGAJOS | |
COR/04 | SERIE | COMPULSAS CRIMINALES | 1735 | 1779 | 02 LEGAJOS | |
COR/05 | SERIE | JUICIOS DE RESIDENCIA | 1745 | 1770 | 04 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
COR. | FONDOS | CORREGIMIENTO | 4.45 ML | 43 LEGAJOS | ||
COR/06 | SERIE | PEDIMENTOS | 1610 | 1778 | 02 LEGAJOS | |
COR/07 | SERIE | ASUNTOS ECLESIASTICOS | 1596 | 1784 | 03 LEGAJOS | |
COR/08 | SERIE | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1599 | 1790 | 02 LEGAJOS | |
COR/09 | SERIE | VISITAS DE CARCEL | 1723 | 1762 | 01 LEGAJOS | |
COR/10 | SERIE | HOJAS SUELTAS | 1618 | 1796 | 01 LEGAJOS |
FONDO INTENDENCIA
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
INT. | FONDOS | INTENDENCIA | 5.33 ML | 51 LEGAJOS | ||
INT/01 | SERIE | CAUSAS CIVILES | 1785 | 1824 | 17 LEGAJOS | |
INT/02 | SERIE | CAUSAS CRIMINALES | 1784 | 1824 | 05 LEGAJOS | |
INT/03 | SERIE | COMPULSAS ORDINARIAS | 1785 | 1824 | 15 LEGAJOS | |
INT/04 | SERIE | COMPULSAS CRIMINALES | 1784 | 1811 | 02 LEGAJOS | |
INT/05 | SERIE | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1785 | 1824 | 03 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
INT. | FONDOS | INTENDENCIA | 5.33 ML | 51 LEGAJOS | ||
INT/06 | SERIE | DIEZMOS | 1785 | 1824 | 04 LEGAJOS | |
INT/07 | SERIE | PEDIMENTOS | 1785 | 1824 | 02 LEGAJOS | |
INT/08 | SERIE | ASUNTOS ECLESIASTICOS | 1785 | 1823 | 01 LEGAJOS | |
INT/09 | SERIE | VARIOS | 1779 | 1819 | 02 LEGAJOS | |
INT/10 | SERIE | HOJAS SUELTAS | 1785 | 1823 | 02 LEGAJOS |
FONDO JUZGADO 1° INSTANCIA
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
JUZG. | FONDOS | JUZGADO 1° INSTANCIA | 7.02 ML | 73 LEGAJOS | ||
JUZ/01 | SERIE | CAUSAS CIVILES | 1825 | 1844 | 25 LEGAJOS | |
JUZ/02 | SERIE | CAUSAS CRIMINALES | 1825 | 1840 | 27 LEGAJOS | |
JUZ/03 | SERIE | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1825 | 1844 | 02 LEGAJOS | |
JUZ/04 | SERIE | DIEZMOS | 1826 | 1854 | 03 LEGAJOS | |
JUZ/05 | SERIE | PEDIMENTOS | 1825 | 1846 | 02 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
JUZG. | FONDOS | JUZGADO 1° INSTANCIA | 7.02 ML | 73 LEGAJOS | ||
JUZ/06 | SERIE | VARIOS | 1821 | 1852 | 14 LEGAJOS |
FONDO CORTE SUPERIOR JUSTICIA
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
CORT | FONDOS | CORTE SUPERIOR JUSTICIA | 1,026 ML | 6,071 LEGAJOS | ||
CORT/01 | SERIE | CAUSAS CIVILES | 1844 | 1964 | 152 LEGAJOS | |
CORT/02 | SERIE | CAUSAS CRIMINALES | 1844 | 1949 | 643 LEGAJOS | |
CORT/03 | SERIE | JUZGADO DE PAZ | 1844 | 1949 | 24 LEGAJOS | |
CORT/04 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS HUAMANGA | 1844 | 1975 | 15 LEGAJOS | |
CORT/05 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS HUANTA | 1859 | 1974 | 05 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
CORT | FONDOS | CORTE SUPERIOR JUSTICIA | 1,026 ML | 6,071 LEGAJOS | ||
CORT/06 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS LA MAR | 1865 | 1952 | 04 LEGAJOS | |
CORT/07 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS PARINACOCHAS | 1852 | 1937 | 03 LEGAJOS | |
CORT/08 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS CANGALLO | 1861 | 1974 | 04 LEGAJOS | |
CORT/09 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS PUQUIO | 1858 | 1937 | 04 LEGAJOS | |
CORT/010 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS CASTROVIRREYNA | 1861 | 1937 | 04 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
CORT | FONDOS | CORTE SUPERIOR JUSTICIA | 1,026 ML | 6,071 LEGAJOS | ||
CORT/11 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS PAMPAS TAYACAJA | 1854 | 1935 | 04 LEGAJOS | |
CORT/12 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS LIRCAY | 1887 | 1947 | 04 LEGAJOS | |
CORT/13 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS ANDAHUAYLAS | 1844 | 1934 | 03 LEGAJOS | |
CORT/14 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS HUANCAVELICA | 1846 | 1952 | 06 LEGAJOS | |
CORT/15 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS OTROS LUGARES | 1844 | 1914 | 01 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
CORT | FONDOS | CORTE SUPERIOR JUSTICIA | 1,026 ML | 6,071 LEGAJOS | ||
CORT/16 | SERIE | GRADO DE ABOGADOS | 1844 | 1908 | 06 LEGAJOS | |
CORT/17 | SERIE | LIBRO DE CONOCIMIENTOS | 1844 | 1908 | 05 LEGAJOS | |
CORT/18 | SERIE | LIBRO DE DECRETOS | 1850 | 1923 | 02 LEGAJOS | |
CORT/19 | SERIE | LIBRO COPIADOR COMUNICACIONES | 1850 | 1898 | 02 LEGAJOS | |
CORT/20 | SERIE | LIBRO DE ACTAS | 1861 | 1946 | 04 LEGAJOS |
Encontraras todo el fondo Corte Superior de Justicia. Has clic Aquí.
FONDO JUZGADO DE TIERRAS
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
JUZ | FONDOS | JUZGADO DE TIERRAS | 42.99 ML | 329 LEGAJOS | ||
JUZ/01 | SERIE | FUERO COMÚN AGRARIO | 1847 | 1982 | 206 LEGAJOS | |
JUZ/02 | SERIE | EXPEDIENTES NO CONTENCIOSOS | 1881 | 1979 | 03 LEGAJOS | |
JUZ/03 | SERIE | FUERO PRIVATIVO | 1913 | 1983 | 108 LEGAJOS | |
JUZ/04 | SERIE | DILIGENCIA PREPARATORIA | 1901 | 1988 | 12 LEGAJOS |
FONDO AGRARIO
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
REF | FONDOS | AGRARIO | 20 ML | 150 LEGAJOS | ||
REF/01 | SERIE | EXPEDIENTES DE AFECTACION | 1962 | 1997 | 206 LEGAJOS | |
REF/02 | SERIE | HACIENDAS, JUICIOS ENTRE COMUNIDADES Y OTROS POR TIERRAS | 1962 | 1997 | 03 LEGAJOS |
FONDO JUZGADO DE MENORES
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
JUZ | FONDOS | JUZGADO DE MENORES | 39.94 ML | 177 LEGAJOS | ||
JUZ/01 | SERIE | EXPEDIENTES PENALES | 1958 | 1996 |
|
FONDO ESCRIBANÍAS
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
ESC | FONDOS | ESCRIBANÍAS | 67.21 ML | 418 LEGAJOS | ||
ESC/01 | SERIE | ESCRIBANÍA ALARCÓN | 1900 | 1900 | 135 LEGAJOS | |
ESC/02 | SERIE | ESCRIBANÍA VARGAS | 1938 | 1977 | 49 LEGAJOS | |
ESC/03 | SERIE | ESCRIBANÍA ASTUCURI | 1900 | 1899 | 131 LEGAJOS | |
ESC/04 | SERIE | ESCRIBANÍA VELARDE | 1875 | 1969 | 103 LEGAJOS |
FONDO PREFECTURA
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
PREF | FONDOS | PREFECTURA | 14.55 ML | 213 LEGAJOS | ||
PREF/01 | SERIE | OFICIOS RECIBIDOS | 1864 | 1975 | 112 LEGAJOS | |
PREF/02 | SERIE | OFICIOS REMITIDOS | 1890 | 1950 | 05 LEGAJOS | |
PREF/03 | SERIE | SOLICITUDES | 1885 | 1971 | 05 LEGAJOS | |
PREF/04 | SERIE | EXPEDIENTES (VARIOS) | 1891 | 1972 | 10 LEGAJOS | |
PREF/05 | SERIE | RAZÓN DE CAUSAS RECIBIDO DE LA CORTE SUPERIOR | 1888 | 1906 | 01 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
PREF | FONDOS | PREFECTURA | 14.55 ML | 213 LEGAJOS | ||
PREF/06 | SERIE | ORDEN GENERAL DEL ESTADO MAYOR EJERCITO | 1888 | 1929 | 04 LEGAJOS | |
PREF/07 | SERIE | VARIOS DOCUMENTOS DEL PIQUETE DE GENDARMES | 1889 | 1925 | 02 LEGAJOS | |
PREF/08 | SERIE | DISPOSICIONES, DECRETOS, RESOLUCIONES | 1881 | 1953 | 01 LEGAJOS | |
PREF/09 | SERIE | INVENTARIO, EDICTO | 1892 | 1953 | 01 LEGAJOS | |
PREF/10 | SERIE | MEMORIAL DE AUTORIDADES, CARTAS, MANIFESTACIONES, ACTA DE JUZGADOS, INSPECCIÓN DE MONTAÑAS Y OTROS | 1858 | 1961 | 01 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
PREF | FONDOS | PREFECTURA | 14.55 ML | 213 LEGAJOS | ||
PREF/11 | SERIE | MANIFIESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA TESORERÍA DE BENEFICENCIA, CONSEJO PROVINCIAL DE HGA; RENTAS | 1883 | 1970 | 01 LEGAJOS | |
PREF/12 | SERIE | BALANCE, LIQUIDACIÓN, MANIFIESTO, TESORERÍA DEPARTAMENTAL, FISCAL | 1888 | 1954 | 01 LEGAJOS | |
PREF/13 | SERIE | PLANOS | 1935 | 1947 | 01 LEGAJOS | |
PREF/14 | SERIE | RADIOGRAMA, TELEGRAMA | 1945 | 1971 | 01 LEGAJOS | |
PREF/15 | SERIE | PARTE DIARIO DE LA G.C REGISTRO DE DOCUMENTOS | 1865 | 1970 | 01 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
PREF | FONDOS | PREFECTURA | 14.55 ML | 213 LEGAJOS | ||
PREF/16 | SERIE | HOJAS SUELTAS | 1880 | 1936 | 01 LEGAJOS | |
PREF/17 | SERIE | LIBROS | 1886 | 1952 | 01 LEGAJOS |
FONDO SUB PREFECTURA HUAMANGA
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
SUBP | FONDOS | SUB PREFECTURA HUAMANGA | 7.52 ML | 81 LEGAJOS | ||
SUBP/01 | SERIE | OFICIOS RECIBIDOS DISTINTAS INSTITUCIONES | 1885 | 1970 | 16 LEGAJOS | |
SUBP/02 | SERIE | OFICIOS REMITIDOS DIFERENT. INSTITUCIONES | 1890 | 1977 | 03 LEGAJOS | |
SUBP/03 | SERIE | SOLICITUDES | 1870 | 1977 | 10 LEGAJOS | |
SUBP/04 | SERIE | EXPEDIENTES | 1931 | 1961 | 13 LEGAJOS | |
SUBP/05 | SERIE | TELEGRAMAS | 1932 | 1976 | 03 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
SUBP | FONDOS | SUB PREFECTURA HUAMANGA | 7.52 ML | 81 LEGAJOS | ||
SUBP/06 | SERIE | RELACIÓN PASAJEROS DE EMPRESAS | 1949 | 1961 | 01 LEGAJOS | |
SUBP/07 | SERIE | MOVIMIENTO ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS, ALOJAMIENTO, PENSIONES | 1941 | 1972 | 02 LEGAJOS | |
SUBP/08 | SERIE | DOCUMENTOS IMPRESOS RECIBIDOS | 1826 | 1971 | 01 LEGAJOS | |
SUBP/09 | SERIE | DOCUMENTOS VARIOS | 1887 | 1970 | 01 LEGAJOS | |
SUBP/10 | SERIE | DOCUMENTOS DETERIORADOS | 1888 | 1953 | 01 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
SUBP | FONDOS | SUB PREFECTURA HUAMANGA | 7.52 ML | 81 LEGAJOS | ||
SUBP/11 | SERIE | LIBROS | 1885 | 1963 | 01 LEGAJOS |
FONDO SUB PREFECTURA CANGALLO
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
SUBP | FONDOS | SUB PREFECTURA CANGALLO | 15.68 ML | 136 LEGAJOS | ||
SUBP/01 | SERIE | OFICIOS RECIBIDOS VARIAS INSTITUCIONES, OFICIOS REMITIDOS VARIAS INSTITUCIONES, NOMBRAMIENTOS GOBERNADORES, TELEGRAMAS, NOMBRAMIENTO TENIENTE GOBERNADOR, INFORMES; OFIC. DISTRITOS, ETC. | 1893 | 1989 |
FONDO CONTRIBUCIONES
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
CONT | FONDOS | CONTRIBUCIONES | 59.19 ML | 400 LEGAJOS | ||
CON/01 | SERIE | LIBROS | 1898 | 1960 | 174 LEGAJOS | |
CON/02 | SERIE | SUCESIÓN DE HERENCIAS (EXPEDIENTES) | 1917 | 1976 | 106 LEGAJOS | |
CON/03 | SERIE | PLANILLAS, OFICIOS, VARIOS | 1898 | 1967 | 120 LEGAJOS |
FONDO MUNICIPALIDAD
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
MUNI | FONDOS | MUNICIPALIDAD | 79.28 ML | 784 LEGAJOS | ||
MUNI/01 | SERIE | OFICIOS RECIBIDOS DIFERENTES INSTITUCIONES | 1833 | 1965 | 62 LEGAJOS | |
MUNI/02 | SERIE | OFICIOS REMITIDOS DIFERENTES INSTITUCIONES | 1861 | 1958 | 08 LEGAJOS | |
MUNI/03 | SERIE | SOLICITUDES | 1827 | 1951 | 20 LEGAJOS | |
MUNI/04 | SERIE | REGISTRO DE ESTADO CIVIL – MATRIMONIO | 1930 | 1946 | 12 LEGAJOS | |
MUNI/05 | SERIE | REGIST. DE ESTADO CIVIL – NACIMIENTO (Libros) | 1911 | 1997 | 302 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
MUNI | FONDOS | MUNICIPALIDAD | 79.28 ML | 784 LEGAJOS | ||
MUNI/06 | SERIE | REGISTRO ESTADO CIVIL (MATRIMONIO) (Libros) | 1903 | 1997 | 96 LEGAJOS | |
MUNI/07 | SERIE | REGISTRO. DE ESTADO CIVIL (DEFUNCIÓN) (Libros) | 1912 | 1997 | 128 LEGAJOS | |
MUNI/08 | SERIE | CERTIFICADOS | 1852 | 1950 | 04 LEGAJOS | |
MUNI/09 | SERIE | EXPEDIENTES | 1824 | 1944 | 04 LEGAJOS | |
MUNI/10 | SERIE | COPIA DE ACTAS | 1857 | 1938 | 02 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
MUNI | FONDOS | MUNICIPALIDAD | 79.28 ML | 784 LEGAJOS | ||
MUNI/11 | SERIE | ESTADO DE VALORES. DECRETOS | 1803 | 1944 | 01 LEGAJOS | |
MUNI/12 | SERIE | VARIOS (PLANOS, PADRÓN DE LADERAS, VALES REGLAMENTO, TESIS DE EDUCAC. ETC.) | 1813 | 1970 | 42 LEGAJOS | |
MUNI/13 | SERIE | LIBROS: COPIADOR DE OFICIOS, ACTAS, MAYOR, DIARIO, CAJA | 1871 | 1970 | 103 LEGAJOS |
FONDO CORFA
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
CORF | FONDOS | CORFA | 4.75 ML | 43 LEGAJOS | ||
CORF/01 | SERIE | EXPEDIENTE COMUNIDADES CAMPESINAS | 1947 | 1979 | 02 LEGAJOS | |
CORF/02 | SERIE | SOLICITUDES, LICITACIONES, OBRAS, CUADROS, ORGANIGRAMAS | 1962 | 1982 | 01 LEGAJOS | |
CORF/03 | SERIE | ACTAS, CONTRATOS, EXPEDIENTES, PROGRAMAS, CUADRO DE ESTRUCTURA BÁSICA DE COMUNIDADES, ACTA DE TRASNFERENCIA DE DOCUMENTOS, ETC. | 1972 | 1982 | 02 LEGAJOS | |
CORF/04 | SERIE | EXPEDIENTE DE EQUIPO MECÁNICO | 1972 | 1972 | 01 LEGAJOS | |
CORF/05 | SERIE | DOCUMENTOS VARIOS REMITIDOS Y RECIBIDOS | 1964 | 1982 | 01 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
CORF | FONDOS | CORFA | 4.75 ML | 43 LEGAJOS | ||
CORF/06 | SERIE | MANUAL DE ORGAINZACIÓN Y FUNCIONES, DIRECTIVAS | 1973 | 1978 | 01 LEGAJOS | |
CORF/07 | SERIE | RESOLUCIONES, INFORMES, DOCUMENTOS DE APOYO ALIMENTARIO, APOYO A LA MOVILIZACIÓN | 1975 | 1980 | 01 LEGAJOS | |
CORF/08 | SERIE | ESTUDIOS, PLANOS | 1959 | 1981 | 01 LEGAJOS | |
CORF/09 | SERIE | CONTRATOS | 1966 | 1982 | 02 LEGAJOS | |
CORF/10 | SERIE | PROYECTOS | 1964 | 1985 | 02 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
CORF | FONDOS | CORFA | 4.75 ML | 43 LEGAJOS | ||
CORF/11 | SERIE | PRESUPUESTO | 1971 | 1982 | 03 LEGAJOS | |
CORF/12 | SERIE | OBRAS | 1960 | 1985 | 08 LEGAJOS | |
CORF/13 | SERIE | INFORME OBRAS | 1966 | 1983 | 05 LEGAJOS | |
CORF/14 | SERIE | PLAN OPERATIVO | 1974 | 1980 | 03 LEGAJOS | |
CORF/15 | SERIE | PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS | 1968 | 1978 | 04 LEGAJOS |
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
CORF | FONDOS | CORFA | 4.75 ML | 43 LEGAJOS | ||
CORF/16 | SERIE | HOJAS DE IDENTIFICACIÓN DE OBRAS | 1978 | 1978 | 01 LEGAJOS | |
CORF/17 | SERIE | EVALUACIÓN DE OBRAS | 1964 | 1972 | 01 LEGAJOS | |
CORF/18 | SERIE | EVALUACIÓN PRESUPUESTAL | 1966 | 1981 | 01 LEGAJOS |
FONDO CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO DEL VALLE RIO APURIMAC Y ENE
CODIGO | NIVEL | TITULO/NOMBRE/ASUNTO | FECHAS DE CREACIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | ||
INICIAL | FINAL | METRAJE | ARCHIVAMIENTO | |||
VRAE | FONDOS | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO DEL VALLE RIO APURIMAC Y ENE | 30 ML | 275 LEGAJOS | ||
VRAE/01 | SERIE | OFICIOS RECIBIDOS | 1995 | 1998 | ||
VRAE/02 | SERIE | OFICIOS RECIBIDOS | 1995 | 1998 | ||
VRAE/03 | SERIE | ASIENTO DE CAJA DIARIO | 1995 | 1998 | ||
VRAE/04 | SERIE | LIBRO ACTAS, INTERV. LIQUIDAC. | 1995 | 1988 | ||
VRAE/05 | SERIE | VARIOS | 1995 | 1988 |
RESUMEN FONDOS
#8,750 LEGAJOS
#1214 METROS LINEALES DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS EN LEGAJOS)
#86 METROS LINEALES DE DOCUMENTOS POR SISTEMATIZAR
#TOTAL DE DOCUMENTOS QUE RESGUARDA EL ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO EN METROS LINEALES ES: 1,300
"Un pueblo sin archivo, es un pueblo sin historia"
Actualmente contamos con 17 fondos documentales que datan del siglo XVI hasta XXI